Nissan GT-R (R35)
USDM Reference • 2009 (US Launch)
Core Specifications
| Model | Nissan GT-R (R35) |
|---|---|
| Market | USDM |
| Model Year | 2009 (US launch) |
| Body Style | 2-door 2+2 coupe |
| Layout | Front mid-engine, all-wheel drive (ATTESA E-TS) |
| Transmission | 6-speed dual-clutch (GR6) |
| Engine | VR38DETT 3.8L twin-turbo V6 |
| Curb Weight | Approx. 3,836 lb |
Engine Specifications
| Engine Code | VR38DETT |
|---|---|
| Configuration | 60° V6 |
| Displacement | 3,799 cc |
| Aspiration | Twin-turbo (IHI) |
| Valvetrain | DOHC, 24 valves |
| Horsepower | 480 hp @ 6,400 rpm |
| Torque | 430 lb-ft @ 3,200 rpm |
| Redline | Approx. 7,000 rpm |
Model-Year Notes
2009
- US launch (on sale from mid-2008); rated 480 hp.
- Hand-assembled VR38DETT engine.
2012
- First major update; output raised to 530 hp (for reference; later year).
2015
- Output raised to 545 hp (for reference; later year).
2017
- Facelift; Premium raised to 565 hp, Nismo to 600 hp (for reference; later year).
Factory Colors
Super Silver
Gun Metallic
Pearl White
Solid Red
Jet Black
Dimensions & Chassis
| Wheelbase | 109.4 in |
|---|---|
| Length | 183.3 in |
| Width | 74.6 in |
| Height | 53.9 in |
| Suspension | Independent, Bilstein DampTronic adaptive |
| Limited-Slip Differential | Mechanical rear LSD; AWD |
Wheels & Tires
| Front Tires | 255/40ZRF20 (run-flat) |
|---|---|
| Rear Tires | 285/35ZRF20 (run-flat) |
| Wheel Diameter | 20 in |
Factory Documentation
Add image URL
Add image URL
Add image URL
Add image URL
Add image URL
Add image URL
Add image URL
Add image URL