Porsche 911 Carrera S (997)
USDM Reference • 2005–2008 (997.1)
Core Specifications
| Model | Porsche 911 Carrera S (997.1) |
|---|---|
| Market | USDM |
| Model Years | 2005–2008 |
| Body Style | 2-door coupe / cabriolet |
| Layout | Rear-engine, rear-wheel drive |
| Transmission | 6-speed manual or 5-speed Tiptronic S |
| Engine | 3.8L flat-six (boxer) |
| Curb Weight | Approx. 3,200 lb |
Engine Specifications
| Engine Code | M97/01 |
|---|---|
| Configuration | Flat-6 (boxer) |
| Displacement | 3,824 cc |
| Aspiration | Naturally aspirated |
| Valvetrain | DOHC, VarioCam Plus, 24 valves |
| Horsepower | 355 hp @ 6,600 rpm |
| Torque | 295 lb-ft @ 4,600 rpm |
| Redline | 7,300 rpm |
Model-Year Notes
2005
- 997.1 launch; round headlights return after the 996.
- Carrera S adds the 3.8L engine, PASM, and 19-inch wheels as standard.
2009
- 997.2 update added direct injection (385 hp) and the PDK dual-clutch transmission (for reference; later year).
Factory Colors
Arctic Silver Metallic
Basalt Black Metallic
Carrara White
Guards Red
Cobalt Blue Metallic
Speed Yellow
Dimensions & Chassis
| Wheelbase | 92.5 in |
|---|---|
| Length | 174.3 in |
| Width | 71.2 in |
| Height | 51.2 in |
| Suspension | MacPherson strut front, multi-link rear (PASM) |
| Limited-Slip Differential | Optional |
Wheels & Tires
| Front Tires | 235/35ZR19 |
|---|---|
| Rear Tires | 295/30ZR19 |
| Wheel Diameter | 19 in |
Factory Documentation
Add image URL
Add image URL
Add image URL
Add image URL
Add image URL
Add image URL
Add image URL
Add image URL